Rekommendationer angående storleken på fickpengar
Det är svårt att ställa upp rekommendationerna i relation till hur mycket barn ska få fickpengar. Detta eftersom det finns många faktorer som spelar in när vi nämner i vårt index.
För föräldrar som är väldigt osäker på vad man ska ge i fickpengar så vi kunde våga att ställa upp följande förslag förväntas vara relativt genomsnittliga jämfört med vad de flesta föräldrar är klokt att ge fickpengar i norska samhället idag:
Ålder | Belopp | Kommentar |
0-6 år | kr 0,- pr. vecka | Före skolålder har barn inta några begrepp om pengar. |
6-8 år | kr 30,- pr vecka | Fickpengar bör ges för att köpa godis lördag. |
8-10 år | kr 50,- pr. vecka | Barnet börjar få god uppfattning om pengar. Uppmuntra besparingar. |
10-12år | kr 50-100,- pr vecka | En svår ålder. Mycket olika behov i termer av hur centrala egenskapen är. |
13 - 15år | kr 100-150,- pr vecka | När barnen börjar i högstadiet, bör de få en ökning av fickpengar. Här är det mer vanligt att tänka på månatlig kontant ersättning i stället. |
16 -18 år | kr 200-300,- pr vecka | I denna ålder finns det många viktiga frågor som måste tas i beaktande. Index är extra inkomst och behov (typ av fritidsaktiviteter). |
Vi upprepar oss till leda. Detta är mycket svårt och många kommer säkert att reagera på listan ovan. Det är därför mycket viktigt att du gör din egen personliga uppfattning om vad som är rätt sak att ge fickpengar i ditt fall.